| Godina | 
		Natjecanje | 
		U | 
		P | 
		N | 
		I | 
		GD | 
		GP | 
		Plasman i najbolji strijelci kluba | 
		
	
		| 1900 | 
		Serie A | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		5 | 
		3 | 
		Uvodni dio | 
		
	
		| 1901 | 
		Serie A | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		7 | 
		3 | 
		Polufinale | 
		
	
		| 1902 | 
		Serie A | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		10 | 
		5 | 
		2° u oblasti Piemonte | 
		
	
		| 1903 | 
		Serie A | 
		5 | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
		16 | 
		5 | 
		Finale | 
		
	
		| 1904 | 
		Serie A | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		7 | 
		4 | 
		Finale | 
		
	
		| 1905 | 
		Serie A | 
		6 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		15 | 
		3 | 
		1° | 
		
	
		| 1906 | 
		Serie A | 
		6 | 
		2 | 
		2 | 
		2 | 
		5 | 
		5 | 
		Finale, odustali | 
		
	
		| 1907 | 
		Serie A | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		6 | 
		Uvodni dio | 
		
	
		| 1908 | 
		Serie A | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		3 | 
		Uvodni dio | 
		
	
		| 1909 | 
		Serie A | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		3 | 
		3 | 
		Uvodni dio | 
		
	
		| 1909/10 | 
		Serie A | 
		16 | 
		8 | 
		2 | 
		6 | 
		28 | 
		19 | 
		3° u prvom krugu | 
		
	
		| 1910/11 | 
		Serie A | 
		16 | 
		3 | 
		4 | 
		9 | 
		16 | 
		29 | 
		9° u ligi Lombardija - Piemonte | 
		
	
		| 1911/12 | 
		Serie A | 
		18 | 
		3 | 
		3 | 
		12 | 
		22 | 
		47 | 
		8° u ligi Lombardija - Piemonte | 
		
	
		| 1912/13 | 
		Serie A | 
		10 | 
		1 | 
		1 | 
		8 | 
		14 | 
		35 | 
		6° u ligi Piemonte | 
		
	
		| 1913/14 | 
		Serie A | 
		28 | 
		17 | 
		4 | 
		7 | 
		85 | 
		42 | 
		4° završne lige | 
		
	
		| 1914/15 | 
		Serie A | 
		16 | 
		11 | 
		1 | 
		4 | 
		61 | 
		28 | 
		2° Liga A polufinale | 
		
	
		| 1919/20 | 
		Serie A | 
		22 | 
		15 | 
		5 | 
		2 | 
		49 | 
		12 | 
		2° finale Sjeverne lige | 
		Ferraris P. 15 | 
	
	
		| 1920/21 | 
		Serie A | 
		10 | 
		4 | 
		3 | 
		3 | 
		27 | 
		14 | 
		4° u ligi Piemonte | 
		Ferraris P. 7 | 
	
	
		| 1921/22 | 
		Serie A CCI | 
		22 | 
		7 | 
		8 | 
		7 | 
		28 | 
		32 | 
		6° Liga A lSjeverne lige | 
		Ferraris P. 10 | 
	
	
		| 1922/23 | 
		Serie A | 
		22 | 
		10 | 
		5 | 
		7 | 
		31 | 
		21 | 
		5° Liga B lSjeverne lige | 
		Blando 12 | 
	
	
		| 1923/24 | 
		Serie A | 
		22 | 
		11 | 
		4 | 
		7 | 
		37 | 
		27 | 
		5° Liga A lSjeverne lige | 
		Pastore 8 | 
	
	
		| 1924/25 | 
		Serie A | 
		24 | 
		12 | 
		8 | 
		4 | 
		38 | 
		21 | 
		2° Liga B lSjeverne lige | 
		Munerati 14 | 
	
	
		| 1925/26 | 
		Serie A | 
		27 | 
		20 | 
		5 | 
		2 | 
		84 | 
		18 | 
		1° | 
		Hirzer 35 | 
	
	
		| 1926/27 | 
		Serie A | 
		28 | 
		17 | 
		4 | 
		7 | 
		68 | 
		23 | 
		3° zavšne lige | 
		Vojak 16 | 
	
	
		| 1927 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		0 | 
		nezavršena sezona | 
		
  | 
	
	
		| 1926/27 | 
		UKUPNO | 
		30 | 
		19 | 
		4 | 
		7 | 
		85 | 
		23 | 
		Vojak 16 | 
		
	
		| 1927/28 | 
		Serie A | 
		34 | 
		16 | 
		8 | 
		10 | 
		60 | 
		41 | 
		3° zavšne lige | 
		Cevenini 12 | 
	
	
		| 1928/29 | 
		Serie A | 
		30 | 
		16 | 
		9 | 
		5 | 
		76 | 
		25 | 
		2° okrug B | 
		Vojak 17 | 
	
	
		| 1929 | 
		Play-Off Evrope | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		Kvalifikacije | 
		Munerati 1 | 
	
	
		| 1929 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		3 | 
		Četvrtine finala | 
		Munerati 1 | 
	
	
		| 1928/29 | 
		UKUPNO | 
		33 | 
		18 | 
		9 | 
		6 | 
		78 | 
		28 | 
		Vojak 17 | 
		
	
		| 1929/30 | 
		Serie A | 
		34 | 
		19 | 
		7 | 
		8 | 
		56 | 
		31 | 
		3° (45) -5 | 
		Orsi 15 | 
	
	
		| 1930/31 | 
		Serie A | 
		34 | 
		25 | 
		5 | 
		4 | 
		79 | 
		37 | 
		1° (55) +4 | 
		Orsi 20 | 
	
	
		| 1931 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		4 | 
		5 | 
		Četvrtine finala | 
		Četvorica po 1 | 
	
	
		| 1930/31 | 
		UKUPNO | 
		37 | 
		26 | 
		5 | 
		6 | 
		83 | 
		42 | 
		Orsi 21 | 
		
	
		| 1931/32 | 
		Serie A | 
		34 | 
		24 | 
		6 | 
		4 | 
		89 | 
		38 | 
		1° (54) +4 | 
		Orsi 20 | 
	
	
		| 1932 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		9 | 
		7 | 
		Polufinale | 
		Cesarini 5 | 
	
	
		| 1931/32 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		26 | 
		7 | 
		5 | 
		98 | 
		45 | 
		Orsi 23 | 
		
	
		| 1932/33 | 
		Serie A | 
		34 | 
		25 | 
		4 | 
		5 | 
		83 | 
		23 | 
		1° (54) +8 | 
		Borel F. 29 | 
	
	
		| 1933 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		11 | 
		8 | 
		Polufinale | 
		Orsi 5 | 
	
	
		| 1932/33 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		27 | 
		5 | 
		6 | 
		94 | 
		31 | 
		Borel F. 31 | 
		
	
		| 1933/34 | 
		Serie A | 
		34 | 
		23 | 
		7 | 
		4 | 
		88 | 
		31 | 
		1° (53) +4 | 
		Borel F. 32 | 
	
	
		| 1934 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		6 | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
		12 | 
		8 | 
		Polufinale | 
		Borel F. 5 | 
	
	
		| 1933/34 | 
		UKUPNO | 
		40 | 
		27 | 
		8 | 
		5 | 
		100 | 
		39 | 
		Borel F. 37 | 
		
	
		| 1934/35 | 
		Serie A | 
		30 | 
		18 | 
		8 | 
		4 | 
		45 | 
		22 | 
		1° (44) +2 | 
		Borel F. 14 | 
	
	
		| 1935 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		7 | 
		3 | 
		2 | 
		2 | 
		16 | 
		14 | 
		Polufinale | 
		Ferrari 6 | 
	
	
		| 1934/35 | 
		UKUPNO | 
		37 | 
		21 | 
		10 | 
		6 | 
		61 | 
		36 | 
		Borel F. 19 | 
		
	
		| 1935/36 | 
		Serie A | 
		30 | 
		13 | 
		9 | 
		8 | 
		46 | 
		33 | 
		5° (35) -5 | 
		Gabetto 20 | 
	
	
		| 1935/36 | 
		Coppa Italia | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		6 | 
		4 | 
		Četvrtfinale | 
		Gabetto 2 | 
	
	
		| 1935/36 | 
		UKUPNO | 
		33 | 
		15 | 
		9 | 
		9 | 
		52 | 
		37 | 
		Gabetto 22 | 
		
	
		| 1936/37 | 
		Serie A | 
		30 | 
		12 | 
		11 | 
		7 | 
		53 | 
		31 | 
		5° (35) -7 | 
		Gabetto 18 | 
	
	
		| 1936/37 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		2 | 
		Osmina finala | 
		Borel A. 2 | 
	
	
		| 1936/37 | 
		UKUPNO | 
		32 | 
		13 | 
		11 | 
		8 | 
		55 | 
		33 | 
		Gabetto 18 | 
		
	
		| 1937/38 | 
		Serie A | 
		30 | 
		14 | 
		11 | 
		5 | 
		43 | 
		22 | 
		2° (39) -2 | 
		Gabetto 9 | 
	
	
		| 1937/38 | 
		Coppa Italia | 
		6 | 
		6 | 
		0 | 
		0 | 
		18 | 
		3 | 
		Pobjednik | 
		Borel F. 5 | 
	
	
		| 1938 | 
		Kup Centralne Evrope | 
		6 | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
		18 | 
		11 | 
		Polufinale | 
		Busidoni i Gabetto 4 | 
	
	
		| 1937/38 | 
		UKUPNO | 
		42 | 
		24 | 
		12 | 
		6 | 
		79 | 
		36 | 
		Gabetto 15 | 
		
	
		| 1938/39 | 
		Serie A | 
		30 | 
		8 | 
		13 | 
		9 | 
		28 | 
		34 | 
		8° (29) -13 | 
		Gabetto 10 | 
	
	
		| 1938/39 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		Osmina finala | 
		Gabetto 3 | 
	
	
		| 1938/39 | 
		UKUPNO | 
		32 | 
		9 | 
		13 | 
		10 | 
		31 | 
		36 | 
		Gabetto 13 | 
		
	
		| 1939/40 | 
		Serie A | 
		30 | 
		15 | 
		6 | 
		9 | 
		45 | 
		40 | 
		3° (36) -8 | 
		Gabetto 12 | 
	
	
		| 1939/40 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		9 | 
		4 | 
		Polufinale | 
		Gabetto 3 | 
	
	
		| 1939/40 | 
		UKUPNO | 
		34 | 
		18 | 
		6 | 
		10 | 
		54 | 
		44 | 
		Gabetto 15 | 
		
	
		| 1940/41 | 
		Serie A | 
		30 | 
		12 | 
		8 | 
		10 | 
		50 | 
		47 | 
		5° (32) -7 | 
		Gabetto 16 | 
	
	
		| 1940/41 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		5 | 
		Osmina finala | 
		Gabetto i Borel F. 2 | 
	
	
		| 1940/41 | 
		UKUPNO | 
		32 | 
		13 | 
		8 | 
		11 | 
		55 | 
		52 | 
		Gabetto 18 | 
		
	
		| 1941/42 | 
		Serie A | 
		30 | 
		12 | 
		8 | 
		10 | 
		47 | 
		41 | 
		6° (32) -10 | 
		Lushta 16 | 
	
	
		| 1941/42 | 
		Coppa Italia | 
		6 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		17 | 
		4 | 
		Pobjednik | 
		Lushta 8 | 
	
	
		| 1941/42 | 
		UKUPNO | 
		36 | 
		17 | 
		9 | 
		10 | 
		64 | 
		45 | 
		Lushta 24 | 
		
	
		| 1942/43 | 
		Serie A | 
		30 | 
		16 | 
		5 | 
		9 | 
		75 | 
		55 | 
		3° (37) -7 | 
		Sentimenti V. 19 | 
	
	
		| 1942/43 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		8 | 
		4 | 
		Osmina finala | 
		Sentimenti V. 5 | 
	
	
		| 1942/43 | 
		UKUPNO | 
		32 | 
		17 | 
		5 | 
		10 | 
		83 | 
		59 | 
		Sentimenti V. 24 | 
		
	
		| 1944 | 
		Ratna Serie A | 
		24 | 
		15 | 
		4 | 
		5 | 
		59 | 
		34 | 
		2° liga Polufinale | 
		Sentimenti V. 11 | 
	
	
		| 1945/46 | 
		Serie A | 
		40 | 
		22 | 
		12 | 
		6 | 
		83 | 
		31 | 
		2° finale završne lige | 
		Piola 16 | 
	
	
		| 1946/47 | 
		Serie A | 
		38 | 
		22 | 
		9 | 
		7 | 
		83 | 
		38 | 
		2° (53) -10 | 
		Astorri 17 | 
	
	
		| 1947/48 | 
		Serie A | 
		40 | 
		19 | 
		11 | 
		10 | 
		74 | 
		48 | 
		2° (49) -16 | 
		Boniperti 27 | 
	
	
		| 1948/49 | 
		Serie A | 
		38 | 
		18 | 
		8 | 
		12 | 
		64 | 
		47 | 
		4° (44) -16 | 
		Hansen J. i Boniperti 15 | 
	
	
		| 1949/50 | 
		Serie A | 
		38 | 
		28 | 
		6 | 
		4 | 
		100 | 
		43 | 
		1° (62) +5 | 
		Hansen J. 28 | 
	
	
		| 1950/51 | 
		Serie A | 
		38 | 
		23 | 
		8 | 
		7 | 
		103 | 
		44 | 
		3° (54) -6 | 
		Hansen K. 23 | 
	
	
		| 1951/52 | 
		Serie A | 
		38 | 
		26 | 
		8 | 
		4 | 
		98 | 
		34 | 
		1° (60) +7 | 
		Hansen J. 30 | 
	
	
		| 1952/53 | 
		Serie A | 
		34 | 
		18 | 
		9 | 
		7 | 
		73 | 
		40 | 
		2° (45) -2 | 
		Hansen J. 22 | 
	
	
		| 1953/54 | 
		Serie A | 
		34 | 
		20 | 
		10 | 
		4 | 
		58 | 
		34 | 
		2° (50) -1 | 
		Ricagni 17 | 
	
	
		| 1954/55 | 
		Serie A | 
		34 | 
		12 | 
		13 | 
		9 | 
		60 | 
		53 | 
		7° (37) -11 | 
		Bronèe 11 | 
	
	
		| 1955/56 | 
		Serie A | 
		34 | 
		8 | 
		17 | 
		9 | 
		32 | 
		37 | 
		9° (33) -20 | 
		Colella 7 | 
	
	
		| 1956/57 | 
		Serie A | 
		34 | 
		11 | 
		11 | 
		12 | 
		54 | 
		54 | 
		9° (33) -15 | 
		Stivanello 11 | 
	
	
		| 1957/58 | 
		Serie A | 
		34 | 
		23 | 
		5 | 
		6 | 
		77 | 
		44 | 
		1° (51) +8 | 
		Charles 28 | 
	
	
		| 1957/58 | 
		Coppa Italia | 
		9 | 
		6 | 
		2 | 
		1 | 
		22 | 
		13 | 
		Polufinale, 4° | 
		Sivori 9 | 
	
	
		| 1957/58 | 
		UKUPNO | 
		43 | 
		29 | 
		7 | 
		7 | 
		99 | 
		57 | 
		Sivori 31 | 
		
	
		| 1958/59 | 
		Serie A | 
		34 | 
		16 | 
		10 | 
		8 | 
		74 | 
		51 | 
		4° (42) -10 | 
		Charles 19 | 
	
	
		| 1958/59 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		16 | 
		5 | 
		Pobjednik | 
		Charles i Sivori 5 | 
	
	
		| 1958/59 | 
		Kup šampiona | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		8 | 
		Šesnaestina finala | 
		Sivori 3 | 
	
	
		| 1958/59 | 
		UKUPNO | 
		40 | 
		21 | 
		10 | 
		9 | 
		93 | 
		64 | 
		Charles 24 | 
		
	
		| 1959/60 | 
		Serie A | 
		34 | 
		25 | 
		5 | 
		4 | 
		92 | 
		33 | 
		1° (55) +8 | 
		Sivori 28 | 
	
	
		| 1959/60 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		13 | 
		8 | 
		Pobjednik | 
		Sivori i Charles 3 | 
	
	
		| 1959/60 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		28 | 
		6 | 
		4 | 
		105 | 
		41 | 
		Sivori 31 | 
		
	
		| 1960/61 | 
		Serie A | 
		34 | 
		22 | 
		5 | 
		7 | 
		80 | 
		42 | 
		1° (49) +4 | 
		Sivori 25 | 
	
	
		| 1960/61 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		9 | 
		6 | 
		Polufinale, 3° | 
		Sivori i Nicolè 2 | 
	
	
		| 1960/61 | 
		Kup šampiona | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		Šesnaestina finala | 
		Trojica po 1 | 
	
	
		| 1960/61 | 
		UKUPNO | 
		40 | 
		25 | 
		6 | 
		9 | 
		92 | 
		52 | 
		Sivori 28 | 
		
	
		| 1961/62 | 
		Serie A | 
		34 | 
		10 | 
		9 | 
		15 | 
		48 | 
		56 | 
		12° (29) -24 | 
		Sivori 13 | 
	
	
		| 1961/62 | 
		Coppa Italia | 
		5 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
		8 | 
		7 | 
		Polufinale, 4° | 
		Stacchini i Charles 2 | 
	
	
		| 1961/62 | 
		Kup šampiona | 
		7 | 
		4 | 
		1 | 
		2 | 
		12 | 
		7 | 
		Četvrtfinale | 
		Nicolè i Mora 3 | 
	
	
		| 1961/62 | 
		UKUPNO | 
		46 | 
		17 | 
		10 | 
		19 | 
		68 | 
		70 | 
		Sivori 15 | 
		
	
		| 1962/63 | 
		Serie A | 
		34 | 
		18 | 
		9 | 
		7 | 
		50 | 
		25 | 
		2° (45) -4 | 
		Sivori 16 | 
	
	
		| 1962/63 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		10 | 
		4 | 
		Četvrtfinale | 
		Nicolè 4 | 
	
	
		| 1962/63 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		21 | 
		9 | 
		8 | 
		60 | 
		29 | 
		Sivori 19 | 
		
	
		| 1963/64 | 
		Serie A | 
		34 | 
		14 | 
		10 | 
		10 | 
		49 | 
		37 | 
		4° (38) -16 | 
		Sivori 13 | 
	
	
		| 1963/64 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		3 | 
		Polufinale | 
		Menichelli 2 | 
	
	
		| 1963/64 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		7 | 
		4 | 
		1 | 
		2 | 
		9 | 
		7 | 
		Četvrtfinale | 
		Menichelli 3 | 
	
	
		| 1963/64 | 
		UKUPNO | 
		43 | 
		19 | 
		11 | 
		13 | 
		62 | 
		47 | 
		Sivori 14 | 
		
	
		| 1964/65 | 
		Serie A | 
		34 | 
		15 | 
		11 | 
		8 | 
		43 | 
		24 | 
		4° (41) -13 | 
		Menichelli 11 | 
	
	
		| 1964/65 | 
		Coppa Italia | 
		6 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		7 | 
		1 | 
		Pobjednik | 
		Menichelli 3 | 
	
	
		| 1964/65 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		11 | 
		6 | 
		3 | 
		2 | 
		14 | 
		9 | 
		Finale | 
		Menichelli i Combin 3 | 
	
	
		| 1964/65 | 
		UKUPNO | 
		51 | 
		26 | 
		15 | 
		10 | 
		64 | 
		34 | 
		Menichelli 17 | 
		
	
		| 1965/66 | 
		Serie A | 
		34 | 
		13 | 
		16 | 
		5 | 
		38 | 
		23 | 
		5° (42) -8 | 
		Menichelli i Bercellino S. 6 | 
	
	
		| 1965/66 | 
		Coppa Italia | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		3 | 
		Polufinale | 
		Menichelli 2 | 
	
	
		| 1965/66 | 
		Kup pobjednika kupova | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		Šesnaestina finala | 
		Leoncini 1 | 
	
	
		| 1965/66 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		15 | 
		16 | 
		7 | 
		44 | 
		28 | 
		Menichelli 8 | 
		
	
		| 1966/67 | 
		Serie A | 
		34 | 
		18 | 
		13 | 
		3 | 
		44 | 
		19 | 
		1° (49) +1 | 
		Menichelli 11 | 
	
	
		| 1966/67 | 
		Coppa Italia | 
		5 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		11 | 
		5 | 
		Polufinale | 
		De Paoli i Zigoni 3 | 
	
	
		| 1966/67 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		8 | 
		5 | 
		1 | 
		2 | 
		17 | 
		7 | 
		Četvrtfinale | 
		Favalli i Menichelli 3 | 
	
	
		| 1966/67 | 
		UKUPNO | 
		47 | 
		26 | 
		15 | 
		6 | 
		72 | 
		31 | 
		Menichelli 16 | 
		
	
		| 1967/68 | 
		Serie A | 
		30 | 
		13 | 
		10 | 
		7 | 
		33 | 
		29 | 
		3° (36) -10 | 
		De Paoli 8 | 
	
	
		| 1967/68 | 
		Coppa Italia | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1° krug | 
		- | 
	
	
		| 1967/68 | 
		Kup šampiona | 
		9 | 
		4 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
		6 | 
		Polufinale | 
		Magnusson 2 | 
	
	
		| 1967/68 | 
		UKUPNO | 
		40 | 
		17 | 
		13 | 
		10 | 
		40 | 
		35 | 
		De Paoli e Zigoni 8 | 
		
	
		| 1968/69 | 
		Serie A | 
		30 | 
		12 | 
		11 | 
		7 | 
		32 | 
		24 | 
		5° (35) -10 | 
		Anastasi 15 | 
	
	
		| 1968/69 | 
		Coppa Italia | 
		5 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		9 | 
		3 | 
		Četvrtfinale | 
		Benetti 3 | 
	
	
		| 1968/69 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		4 | 
		1 | 
		Šesnaestina finala | 
		Četvorica po 1 | 
	
	
		| 1968/69 | 
		UKUPNO | 
		39 | 
		16 | 
		14 | 
		9 | 
		45 | 
		28 | 
		Anastasi 16 | 
		
	
		| 1969/70 | 
		Serie A | 
		30 | 
		15 | 
		8 | 
		7 | 
		43 | 
		20 | 
		3° (38) -7 | 
		Anastasi 15 | 
	
	
		| 1969/70 | 
		Coppa Italia | 
		7 | 
		2 | 
		4 | 
		1 | 
		6 | 
		4 | 
		Četvrtfinale | 
		šestorica po 1 | 
	
	
		| 1969/70 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		6 | 
		5 | 
		Šesnaestina finala | 
		Leonardi i Anastasi 2 | 
	
	
		| 1969/70 | 
		UKUPNO | 
		41 | 
		19 | 
		13 | 
		9 | 
		55 | 
		29 | 
		Anastasi 18 | 
		
	
		| 1970/71 | 
		Serie A | 
		30 | 
		11 | 
		13 | 
		6 | 
		41 | 
		30 | 
		4° (35) -11 | 
		Bettega 13 | 
	
	
		| 1970/71 | 
		Coppa Italia | 
		3 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		6 | 
		4 | 
		Eliminacijski krug | 
		Bettega i Anastasi 2 | 
	
	
		| 1970/71 | 
		Kup sajamskih gradova | 
		12 | 
		8 | 
		4 | 
		0 | 
		28 | 
		8 | 
		Finale | 
		Anastasi 10 | 
	
	
		| 1970/71 | 
		UKUPNO | 
		45 | 
		20 | 
		19 | 
		6 | 
		75 | 
		42 | 
		Bettega 21 | 
		
	
		| 1971/72 | 
		Serie A | 
		30 | 
		17 | 
		9 | 
		4 | 
		48 | 
		24 | 
		1° (43) +1 | 
		Anastasi 11 | 
	
	
		| 1971/72 | 
		Coppa Italia | 
		10 | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
		18 | 
		16 | 
		3° Polufinalni krug | 
		Anastasi 4 | 
	
	
		| 1971/72 | 
		Kup UEFA | 
		8 | 
		5 | 
		2 | 
		1 | 
		21 | 
		5 | 
		Četvrtfinale | 
		Trojica po 4 | 
	
	
		| 1971/72 | 
		UKUPNO | 
		48 | 
		26 | 
		13 | 
		9 | 
		87 | 
		45 | 
		Anastasi 18 | 
		
	
		| 1972/73 | 
		Serie A | 
		30 | 
		18 | 
		9 | 
		3 | 
		45 | 
		22 | 
		1° (45) +1 | 
		Altafini 9 | 
	
	
		| 1972/73 | 
		Coppa Italia | 
		11 | 
		5 | 
		6 | 
		0 | 
		18 | 
		10 | 
		Finale | 
		Anastasi 5 | 
	
	
		| 1972/73 | 
		Kup šampiona | 
		9 | 
		4 | 
		3 | 
		2 | 
		10 | 
		5 | 
		Finale | 
		Altafini 3 | 
	
	
		| 1972/73 | 
		UKUPNO | 
		50 | 
		27 | 
		18 | 
		5 | 
		73 | 
		37 | 
		Causio e Anastasi 13 | 
		
	
		| 1973/74 | 
		Serie A | 
		30 | 
		16 | 
		9 | 
		5 | 
		50 | 
		26 | 
		2° (41) -2 | 
		Anastasi 16 | 
	
	
		| 1973/74 | 
		Coppa Italia | 
		10 | 
		6 | 
		3 | 
		1 | 
		19 | 
		5 | 
		2° Polufinalni krug | 
		Anastasi 7 | 
	
	
		| 1973/74 | 
		Kup šampiona | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		Šesnaestina finala | 
		Trojica po 1 | 
	
	
		| 1973 | 
		Interkontinentalni kup | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		Poraz | 
		- | 
	
	
		| 1973/74 | 
		UKUPNO | 
		43 | 
		23 | 
		12 | 
		8 | 
		72 | 
		36 | 
		Anastasi 23 | 
		
	
		| 1974/75 | 
		Serie A | 
		30 | 
		18 | 
		7 | 
		5 | 
		49 | 
		19 | 
		1° (43) +2 | 
		Anastasi i Damiani 9 | 
	
	
		| 1974/75 | 
		Coppa Italia | 
		10 | 
		8 | 
		0 | 
		2 | 
		27 | 
		8 | 
		2° Polufinalni krug | 
		Anastasi 9 | 
	
	
		| 1974/75 | 
		Kup UEFA | 
		10 | 
		5 | 
		1 | 
		4 | 
		17 | 
		10 | 
		Polufinale | 
		Altafini 5 | 
	
	
		| 1974/75 | 
		UKUPNO | 
		50 | 
		31 | 
		8 | 
		11 | 
		93 | 
		37 | 
		Anastasi 21 | 
		
	
		| 1975/76 | 
		Serie A | 
		30 | 
		18 | 
		7 | 
		5 | 
		46 | 
		26 | 
		2° (43) -2 | 
		Bettega 15 | 
	
	
		| 1975/76 | 
		Coppa Italia | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		1 | 
		9 | 
		4 | 
		Eliminacijski krug | 
		Bettega i Capello 2 | 
	
	
		| 1975/76 | 
		Kup šampiona | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		5 | 
		6 | 
		Osmina finala | 
		Anastasi 2 | 
	
	
		| 1975/76 | 
		UKUPNO | 
		38 | 
		21 | 
		9 | 
		8 | 
		60 | 
		36 | 
		Bettega 18 | 
		
	
		| 1976/77 | 
		Serie A | 
		30 | 
		23 | 
		5 | 
		2 | 
		50 | 
		20 | 
		1° (51) +1 | 
		Bettega 17 | 
	
	
		| 1976/77 | 
		Coppa Italia | 
		10 | 
		4 | 
		4 | 
		2 | 
		15 | 
		8 | 
		2° Polufinalni krug | 
		Boninsegna  5 | 
	
	
		| 1976/77 | 
		Kup UEFA | 
		12 | 
		8 | 
		0 | 
		4 | 
		19 | 
		7 | 
		Pobjednik | 
		Boninsegna i Bettega 5 | 
	
	
		| 1976/77 | 
		UKUPNO | 
		52 | 
		35 | 
		9 | 
		8 | 
		84 | 
		35 | 
		Bettega 23 | 
		
	
		| 1977/78 | 
		Serie A | 
		30 | 
		15 | 
		14 | 
		1 | 
		46 | 
		17 | 
		1° (44) +5 | 
		Bettega 11 | 
	
	
		| 1977/78 | 
		Coppa Italia | 
		10 | 
		5 | 
		2 | 
		3 | 
		15 | 
		16 | 
		3° Polufinalni krug | 
		Trojica po 2 | 
	
	
		| 1977/78 | 
		Kup šampiona | 
		8 | 
		5 | 
		2 | 
		1 | 
		14 | 
		4 | 
		Polufinale | 
		Virdis 4 | 
	
	
		| 1977/78 | 
		UKUPNO | 
		48 | 
		25 | 
		18 | 
		5 | 
		75 | 
		37 | 
		Bettega 15 | 
		
	
		| 1978/79 | 
		Serie A | 
		30 | 
		12 | 
		13 | 
		5 | 
		40 | 
		23 | 
		3° (37) -7 | 
		Bettega 9 | 
	
	
		| 1978/79 | 
		Coppa Italia | 
		9 | 
		6 | 
		2 | 
		1 | 
		16 | 
		7 | 
		Pobjednik | 
		Trojica po 3 | 
	
	
		| 1978/79 | 
		Kup šampiona | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		Šesnaestina finala | 
		Virdis 1 | 
	
	
		| 1978/79 | 
		UKUPNO | 
		41 | 
		19 | 
		15 | 
		7 | 
		57 | 
		32 | 
		Bettega 11 | 
		
	
		| 1979/80 | 
		Serie A | 
		30 | 
		16 | 
		6 | 
		8 | 
		42 | 
		25 | 
		2° (38) -3 | 
